Главная страница > Прайс-лист
Прайс-лист на прием аккумуляторов в Москве
Тип | Цена в зависимости от объема | ||
---|---|---|---|
от 0 до 100 кг | от 100 кг до 25 т | от 25 т | |
Прием автомобильных аккумуляторов | 43 руб. | 45 руб. | 46 руб. |
Прием гелевых аккумуляторов | 43 руб. | 45 руб. | 46 руб. |
Прием тяговых аккумуляторов | 43 руб. | 45 руб. | 46 руб. |
Прием аккумуляторов от ИБП (бесперебойника) | 43 руб. | 45 руб. | 46 руб. |
Прием свинцовых аккумуляторов | 43 руб. | 45 руб. | 46 руб. |
Прием эбонитовых аккумуляторов | 50 руб. | 55 руб. | 60 руб. |
Емкость сдаваемого аккумулятора (ампер) | Примерный вес | Примерная стоимость* |
---|---|---|
Мото аккумулятор |
||
СТ 2.5 А/ч | 1 кг. | 43 руб. |
СТ 4 А/ч | 1,5 кг. | 64 руб. |
СТ 7 А/ч | 2,6 кг. | 111 руб. |
СТ 14 А/ч | 4,3 кг. | 184 руб. |
СТ 20 А/ч | 7,3 кг. | 313 руб. |
СТ 30 А/ч | 8,6 кг. | 369 руб. |
Аккумулятор автомобильный б/у |
||
СТ 55 А/ч | 12,1 кг. | 520 руб. |
СТ 60 А/ч | 13,2 кг. | 567 руб. |
СТ 66 А/ч | 14,3 кг. | 614 руб. |
СТ 74 А/ч | 15,4 кг. | 662 руб. |
СТ 77 А/ч | 16,2 кг. | 696 руб. |
СТ 90 А/ч | 20,5 кг. | 881 руб. |
СТ 100 А/ч | 23 кг. | 989 руб. |
АКБ от грузовых и спецтехники |
||
СТ 110 А/ч | 25,6 кг. | 1100 руб. |
СТ 132 А/ч | 31,4 кг. | 1350 руб. |
СТ 140 А/ч | 36,9 кг. | 1573 руб. |
СТ 190 А/ч | 47,9 кг. | 2059 руб. |